Ruang Kuliah
Nama Ruangan | Panjang | Lebar | Luas (m2) |
---|---|---|---|
Ruang Kuliah Biologi I | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah Biologi II | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah Biologi III | 10 | 8 | 80 |
Ruang Kuliah Fisika I | 8 | 7 | 56 |
Ruang Kuliah Fisika II | 8 | 7 | 56 |
Ruang Kuliah Fisika III | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah Kimia I | 8 | 7 | 56 |
Ruang Kuliah Kimia II | 8 | 7 | 56 |
Ruang Kuliah Kimia III | 8 | 7 | 56 |
Ruang Kuliah Matematika I | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah Matematika II | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah Matematika III | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah Sejarah I | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah Sejarah II | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah Sejarah III | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah Penjas I | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah Penjas II | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah Penjas III | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah B. Indonesia I | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah B. Indonesia II | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah B. Indonesia III | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah B. Jerman I | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah B. Jerman II | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah B. Jerman III | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kuliah B. Inggris I | 7 | 9 | 63 |
Ruang Kuliah B. Inggris II | 7 | 9 | 63 |
Ruang Kuliah B. Inggris III | 7 | 9 | 63 |
Ruang Kuliah B. Inggris IV | 7 | 9 | 63 |
Ruang Kuliah Geografi I | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah Geografi II | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah Geografi III | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah Ekonomi I | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah Ekonomi II | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah Ekonomi III | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah Ekonomi IV | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah BK I | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah BK II | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah BK III | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah PLS I | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah PLS II | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah PLS III | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah PLS IV | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah PPKn I | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah PPKn II | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah PPKn III | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kuliah PGSD I | 7 | 9 | 63 |
Ruang Kuliah PGSD II | 7 | 9 | 63 |
Ruang Kuliah PGSD III | 7 | 9 | 63 |
Ruang Kuliah PGSD IV | 7 | 9 | 63 |
Ruang PAUD | 7 | 9 | 63 |
Ruang Kuliah PGSD V | 7 | 9 | 63 |
Ruang Kuliah PGSD VI | 7 | 9 | 63 |
Ruang Kuliah PGSD VII | 7 | 9 | 63 |
Ruang Kuliah PGSD VIII | 7 | 9 | 63 |
Ruang Dosen, Kaprodi, Dan Kejur
Nama Ruangan | Panjang | Lebar | Luas (m2) |
---|---|---|---|
Ruang Kaprodi / Dosen Biologi 1.1 | 12 | 8 | 96 |
Ruang Dosen Biologi 1.2 | 9 | 8 | 72 |
Ruang Guru Besar Biologi | 8 | 4 | 32 |
Ruang Kaprodi / Dosen Fisika 1.1 | 12 | 8 | 96 |
Ruang Dosen Fisika1.2 | 9 | 8 | 72 |
Ruang Dosen Fisika 1.3 | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kaprodi Matematika 1.1 | 8 | 7 | 56 |
Ruang Dosen Matematika 1.2 | 8 | 7 | 56 |
Ruang Kaprodi Kimia 1.1 | 8 | 7 | 56 |
Ruang Dosen Kimia 1.2 | 8 | 7 | 56 |
Ruang Dosen Kimia 1.3 | 8 | 7 | 56 |
Ruang DPMF/HMPS | 12 | 12 | 144 |
Ruang Kaprodi PGSD 1.1 | 6 | 6 | 36 |
Ruang Dosen PGSD 1.2 | 10 | 8 | 80 |
Ruang Dosen PGSD 1.3 | 10 | 8 | 80 |
Ruang Kaprodi Bahasa Inggris 1.1 | 7 | 5 | 35 |
Ruang Dosen Bahasa Inggris 1.2 | 9 | 5 | 45 |
Ruang Kaprodi Geografi 1.1 | 9 | 8 | 72 |
Ruang Dosen Geografi 1.2 | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kaprodi BK 1.1 | 7 | 10 | 70 |
Ruang Dosen BK 1.2 | 7 | 10 | 70 |
Ruang Kaprodi Ekonomi 1.1 | 7 | 5 | 35 |
Ruang Dosen Ekonomi 1.2 | 9 | 10 | 90 |
Ruang Kaprodi PPKn 1.1 | 9 | 10 | 90 |
Ruang Dosen PPKn 1.2 | 9 | 10 | 90 |
Ruang Kaprodi PLS 1.1 | 9 | 10 | 90 |
Ruang Dosen PLS 1.2 | 9 | 10 | 90 |
Ruang Kaprodi Penjas 1.1 | 9 | 8 | 35 |
Ruang Dosen Penjas 1.2 | 8 | 7 | 25 |
Ruang Dosen Penjas 1.3 | 5 | 5 | 25 |
Ruang Dosen Penjas 1.4 | 5 | 5 | 25 |
Ruang Dosen Penjas 1.5 | 5 | 5 | 25 |
Ruang Kaprodi Bahasa Indonesia 1.1 | 8 | 5 | 40 |
Ruang Dosen Bahasa Indonesia 1.2 | 9 | 8 | 72 |
Ruang Dosen Bahasa Indonesia 1.3 | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kaprodi Bahasa Jerman 1.1 | 9 | 8 | 72 |
Ruang Kajur Bahasa dan Seni | 10 | 5 | 50 |
Ruang Kajur MIPA | 10 | 6 | 60 |
Ruang Kajur IPS | 10 | 5,5 | 55 |
Ruang Kajur Ilmu Pendidikan | 8 | 9 | 81 |
Ruang Laboratorium
Nama Ruangan | Panjang | Lebar | Luas (m2) |
---|---|---|---|
Lab. MIPA | 12 | 8 | 96 |
Lab. BK | 8 | 6 | 48 |
Lab. Komputer MIPA | 9 | 7 | 67 |
Lab. Microteaching I | 8 | 6 | 48 |
Lab. Microteaching II | 8 | 6 | 48 |
Lab. Bahasa Inggris | 7 | 5 | 35 |
Lab Komputasi ICT | 12 | 8 | 96 |
Ruang Perpustakaan
Nama Ruangan | Panjang | Lebar | Luas (m2) |
---|---|---|---|
Ruang Perpustakaan 1.1 Prodi Pend. Fisika | 9 | 8 | 72 |
Ruang Perpustakaan 2.1 Prodi Pend. Matematika | 9 | 8 | 72 |
Ruang Perpustakaan 1.1 Prodi Pend. Biologi | 9 | 8 | 72 |
Ruang Perpustakaan 2.1 Prodi Pend. Kimia | 9 | 8 | 72 |
Ruang Perpustakaan 1.1 Prodi Pend. Sejarah | 9 | 8 | 72 |
Ruang Perpustakaan 1.1 Prodi Pend. Penjas | 9 | 8 | 72 |
Ruang Perpustakaan 2.1 Prodi Pend. Bahasa Jerman | 9 | 8 | 72 |
Ruang Perpustakaan 1.1 Prodi Pend. Bahasa Indonesia | 9 | 8 | 72 |
Ruang Perpustakaan 1.1 Prodi Pend. PGSD | 9 | 9 | 72 |
Ruang Perpustakaan 1.1 Prodi Pend. PLS | 8 | 9 | 72 |
Ruang Perpustakaan 1.1 Prodi Pend. BK | 8 | 9 | 72 |
Ruang Perpustakaan 1.1 Prodi Pend. PPKn | 8 | 9 | 72 |
Ruang Perpustakaan 1.1 Prodi Pend. Geografi | 8 | 9 | 72 |
Ruang Perpustakaan 1.1 Prodi Pend. Ekonomi | 8 | 9 | 72 |
Ruang Perpustakaan 1.1 Prodi Pend. Bahasa Inggris | 8 | 9 | 72 |
Perpustakaan FKIP | 25 | 25 | 625 |
Ruang Toilet (Kamar Kecil)
Nama Ruangan | Panjang | Lebar | Luas (m2) |
---|---|---|---|
Ruang WC 1.1 Prodi Pend. Fisika | 9 | 5 | 45 |
Ruang WC 2.1 Prodi Pend. Matematika | 5 | 5 | 25 |
Ruang WC 1.1 Prodi Pend. Biologi | 9 | 5 | 45 |
Ruang WC 2.1 Prodi Pend. Kimia | 5 | 5 | 25 |
Ruang WC 1.1 Prodi Pend. Sejarah | 3 | 2 | 6 |
Ruang WC 1.1 Prodi Pend. Penjas | 6 | 5 | 30 |
Ruang WC 2.1 Prodi Pend. Bahasa Jerman | 9 | 5 | 45 |
Ruang WC 1.1 Prodi Pend. Bahsa Indonesia | 9 | 5 | 45 |
Ruang WC 1.1 Prodi Pend. PGSD | 9 | 5 | 45 |
Ruang WC 1.1 Prodi Pend. PLS | 9 | 5 | 45 |
Ruang WC 1.1 Prodi Pend. BK | 9 | 5 | 45 |
Ruang WC 1.1 Prodi Pend. PPKn | 9 | 5 | 45 |
Ruang WC 1.1 Prodi Pend. Geografi | 9 | 5 | 45 |
Ruang WC 1.1 Prodi Pend. Ekonomi | 9 | 5 | 45 |
Ruang WC 1.1 Prodi Pend. Bahasa Inggris | 9 | 5 | 45 |
Ruang WC Dekan | 6 | 5 | 30 |
Ruang WC Dekanat 1.1 | 9 | 6 | 54 |
Ruang WC Dekanat 2.1 | 8 | 6 | 48 |
Runng WC Dekanat 2.2 | 5 | 5 | 25 |
Runng WC Dekanat 3.1 | 7 | 7 | 49 |
Runng WC Dekanat 3.2 | 7 | 7 | 49 |
Ruang Dekanat
Lantai 1
Nama Ruangan | Panjang | Lebar | Luas (m2) |
---|---|---|---|
Ruang Kepala Bagian Tata Usaha | 7 | 5 | 35 |
Ruang Kasubag dan Staf Akademik I | 9 | 5 | 45 |
Ruang Staf Akademik II | 9 | 5 | 45 |
Ruang Kasubag dan Staf Kemahasiswaan | 8 | 4 | 32 |
Ruang Kasubag dan Staf Umum dan BMN | 9 | 5 | 45 |
Gudang I | 8 | 7 | 56 |
Gudang II | 4 | 2 | 8 |
Kantin | 5 | 3 | 15 |
Ruang Foto Copy | 4 | 3 | 12 |
Lantai 2
Nama Ruangan | Panjang | Lebar | Luas (m2) |
---|---|---|---|
Ruang Dekan | 6 | 9 | 54 |
Ruang Wakil Dekan Bid. Akademik | 8 | 6 | 48 |
Ruang Wakil Dekan Bid. Umumdan Keuangan | 8 | 5 | 40 |
Ruang Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Alumni | 8 | 5 | 40 |
Ruang Kasubag Kepegawaian & Keuangan | 3 | 3 | 9 |
Ruang Kepegawaian I | 8 | 5 | 40 |
Ruang Kepegawaian II | 6 | 5 | 30 |
Ruang Keuangan | 8 | 5 | 40 |
Ruang Arsip Kepegawaian dan Keuangan | 6 | 5 | 30 |
Lantai 3
Nama Ruangan | Panjang | Lebar | Luas (m2) |
---|---|---|---|
Ruang ICT | 4 | 6 | 24 |
Ruang Lab Komputasi | 12 | 8 | 96 |
Ruang Rapat Senat | 10 | 6 | 60 |
Ruang Rapat | 8 | 9 | 72 |
Ruang Panitia Kegiatan | 4 | 3 | 12 |
Ruang Penjaminan Mutu | 4 | 4 | 16 |
Ruang Ujian | 6 | 4 | 24 |
Ruang Tim Angka Kredit | 5 | 3 | 15 |
Ruang Serbaguna
Nama Ruangan | Panjang | Lebar | Luas (m2) |
---|---|---|---|
Ruang Gedung Aula A | 21 | 9 | 189 |
Ruang Gedung Student Center | 50 | 35 | 1750 |